Inflacija u Hrvatskoj ponovno je ubrzala i u travnju dosegnula 5,8 posto na godišnjoj razini, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku . To je najveća stopa rasta potrošačkih cijena još od listopada 2023. godine. U odnosu na ožujak, cijene su porasle dodatnih 1,5 posto.
Najveći pritisak dolazi iz energetskog sektora: cijene energije skočile su čak 17,5 posto u odnosu na prošlu godinu, što je glavni generator ukupne inflacije . Usluge su poskupjele 8,2 posto, dok su hrana, piće i duhan rasli sporije – oko 3,5 posto .
Prema Eurostatu, Hrvatska je u travnju imala drugu najvišu inflaciju u Europskoj uniji, odmah iza Bugarske, koja bilježi rast cijena od 6,2 posto . Harmonizirani indeks potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među članicama EU, potvrđuje da je Hrvatska iznad prosjeka eurozone, gdje je inflacija blaža i kreće se oko 2,1 posto kada se isključe energija i svježa hrana.
Rast cijena energije i dalje je ključni izazov za kućanstva i gospodarstvo, a analitičari upozoravaju da bi se pritisci mogli nastaviti ako se tržišta energenata ne stabiliziraju.
Prosječna godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj od 1995. do 2026. pokazuje jasan trend stabilizacije nakon 2000‑ih, s naglim rastom u razdoblju 2021–2023. i ponovnim ubrzanjem u 2026. na oko 5,8%.
Povijesni pregled inflacije (1995–2026)
| Razdoblje | Prosječna godišnja stopa inflacije | Ključni uzroci i kontekst |
|---|---|---|
| 1995–1999 | 3–4% | Stabilizacija nakon hiperinflacije ranih 1990‑ih; uvođenje kune i monetarna konsolidacija. |
| 2000–2008 | 2–3% | Relativna stabilnost cijena uz rast gospodarstva i ulazak u EU pretpristupne procese. |
| 2009–2011 | 1–2% | Globalna financijska kriza; pad potrošnje i cijena energenata. |
| 2012–2016 | 0–1% | Dugotrajna stagnacija i deflacijski pritisci; ulazak u EU 2013. nije odmah potaknuo rast cijena. |
| 2017–2019 | 1,1–1,5% | Umjereni rast cijena uz oporavak gospodarstva i rast plaća. |
| 2020 | 0,3% | Pandemija COVID‑19 i pad potražnje; cijene energenata i usluga stagniraju. |
| 2021 | 2,6% | Početak globalnog rasta cijena energenata i sirovina. |
| 2022 | 10,8% | Rat u Ukrajini, poremećaji opskrbe energijom i hranom; najviša inflacija u 25 godina. |
| 2023 | 8,0% | Postupno smanjenje, ali i dalje visoka inflacija zbog cijena usluga i hrane. |
| 2024 | 4,3% | Slabljenje pritisaka, stabilizacija energenata i državne intervencije. |
| 2025 | 4,6% | Umjeren rast cijena, osobito u kategoriji stanovanja i energenata. |
| 2026 (travanj) | 5,8% | Novi skok cijena energije (+17,5%) i usluga (+8,2%); Hrvatska druga najviša inflacija u EU. |










